Pour vous donner une idée de vos mensualités, nous vous conseillons d’utiliser le simulateur de l’un de nos partenaires : https://www.pretto.fr/simulation-pret-immobilier/calcul-mensualites/
Voici également un tableau des conditions de prêt moyenne.
Ces valeurs ne sont qu’une simulation et sont variables selon les profils et les banques :
| Montant de l'emprunt | Mensualité sur 15 ans | Mensualité sur 20 ans | Mensualité sur 25 ans |
|---|---|---|---|
| 100 000€ | 650€ | 510€ | 440€ |
| 150 000€ | 950€ | 760€ | 640€ |
| 200 000€ | 1 290€ | 1050€ | 840€ |
| 250 000€ | 1 600€ | 1 250€ | 1 050€ |
| 300 000€ | 1 950€ | 1 500€ | 1 340€ |
